Memorial Springs
by Centex
priced from $130,990
11 floor plan options
average base price: $159,990
average plan sqft: 2,420
Floor Plans | Base Price | SQFT | Stories | Beds | Baths | Garage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | $130,990 | 1,556 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Portsmith | $141,990 | 1,776 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Carrington | $142,990 | 1,835 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Anderson | $144,990 | 2,012 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Taylor | $147,990 | 2,106 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Benton | $156,990 | 2,594 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Shiloh | $156,990 | 2,442 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Seguin | $163,990 | 2,442 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Georgetown | $189,990 | 3,389 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Sheridan | $189,990 | 2,952 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Fredricksburg | $192,990 | 3,516 | 2 | 5 | 4 | 2 |
