Current Specials & Discounts
for Bridgeland 60' & 70'
$25,000 Buyer Bonus
Bridgeland 60' is now offering a $25,000 buyer bonus for the next 3 homes to build.
Bridgeland 60' & 70'
by Perry Homes
priced from $276,900
42 floor plan options
average base price: $343,638
average plan sqft: 3,512
Floor Plans | Base Price | SQFT | Stories | Beds | Baths | Garage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2947W | $297,900 | 2,974 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2947W | $297,900 | 2,974 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2759W | $276,900 | 2,759 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2784W | $287,900 | 2,784 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2790W | $283,900 | 2,790 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3298W | $312,900 | 3,298 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 3326W | $349,900 | 3,326 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3223W | $346,900 | 3,223 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3280W | $355,900 | 3,280 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3029W | $350,900 | 3,029 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 4194W | $393,900 | 4,194 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 3799W | $381,900 | 3,799 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3849W | $375,900 | 3,849 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3758W | $364,900 | 3,758 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3228W | $349,900 | 3,228 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3311W | $354,900 | 3,311 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3311W | $354,900 | 3,311 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3750W | $366,900 | 3,750 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3998W | $384,900 | 3,998 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3998W | $384,900 | 3,998 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3998W | $384,900 | 3,998 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 4004W | $382,900 | 4,004 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 4004W | $382,900 | 4,004 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 4004W | $382,900 | 4,004 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 4161W | $395,900 | 4,161 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4161W | $395,900 | 4,161 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4193W | $399,900 | 4,193 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 4195W | $412,900 | 4,195 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4195W | $412,900 | 4,195 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4197W | $390,900 | 4,197 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3195W | $303,900 | 3,195 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3195W | $303,900 | 3,195 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3392W | $279,900 | 3,392 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3395W | $312,900 | 3,395 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3395W | $312,900 | 3,395 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2948W | $290,900 | 2,948 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2948W | $290,900 | 2,948 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2945W | $296,900 | 2,945 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3184W | $302,900 | 3,184 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3354W | $302,900 | 3,354 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3393W | $304,900 | 3,393 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3400W | $313,900 | 3,400 | 2 | 5 | 4 | 2 |
