Houston apartment locator

Tell us how you want to live. We rank real apartments and show our work.

Broadstone Candela

Live data · verified Oct 2

27027 Oran Ridge Dr, Richmond, TX, 77406

Richmond · Greystar

Request a tour

Apartments for rent at Broadstone Candela in Richmond, TX. Browse floor plans, pricing, and photos - schedule your tour today.

Floor plans — advertised vs effective

PlanLayoutAdvertisedAfter concession+ FeesEffective / moAvailable units
A11 bed / 1 ba$1,294–$1,484—$112$1,406
#5203 · $1,294 · Dec 20
#2204 · $1,304 · Oct 25
#1205 · $1,434 · Oct 25
#12206 · $1,434 · Apr 18
#13206 · $1,434 · May 8
#11206 · $1,434 · Mar 28
#6203 · $1,434 · Jan 7
#4205 · $1,434 · Dec 6
#12204 · $1,434 · Apr 18
#3203 · $1,434 · Nov 22
#9205 · $1,434 · Feb 21
#11205 · $1,434 · Mar 28
#9203 · $1,434 · Feb 21
#3205 · $1,434 · Nov 22
#2203 · $1,434 · Oct 25
#10204 · $1,434 · Mar 7
#2205 · $1,434 · Oct 25
#11204 · $1,434 · Mar 28
#10206 · $1,434 · Mar 7
#5205 · $1,434 · Dec 20
#13205 · $1,434 · May 8
#8205 · $1,434 · Feb 7
#10205 · $1,434 · Mar 7
#8203 · $1,434 · Feb 7
#9204 · $1,434 · Feb 21
#13203 · $1,434 · May 8
#10203 · $1,434 · Mar 7
#12203 · $1,434 · Apr 18
#7205 · $1,434 · Jan 21
#1203 · $1,434 · Oct 25
#13204 · $1,434 · May 8
#7203 · $1,434 · Jan 21
#11203 · $1,434 · Mar 28
#12205 · $1,434 · Apr 18
#4203 · $1,434 · Dec 6
#4204 · $1,434 · Dec 6
#6205 · $1,434 · Jan 7
#4206 · $1,434 · Dec 6
#11303 · $1,444 · Mar 28
#4303 · $1,444 · Dec 6
#4304 · $1,444 · Dec 6
#9305 · $1,444 · Feb 21
#9303 · $1,444 · Feb 21
#12304 · $1,444 · Apr 18
#5103 · $1,444 · Dec 20
#5105 · $1,444 · Dec 20
#9105 · $1,444 · Feb 21
#11103 · $1,444 · Mar 28
#9103 · $1,444 · Feb 21
#2305 · $1,444 · Oct 25
#8305 · $1,444 · Feb 7
#8303 · $1,444 · Feb 7
#9304 · $1,444 · Feb 21
#5303 · $1,444 · Dec 20
#5305 · $1,444 · Dec 20
#8103 · $1,444 · Feb 7
#4305 · $1,444 · Dec 6
#7303 · $1,444 · Jan 21
#6103 · $1,444 · Jan 7
#8105 · $1,444 · Feb 7
#6105 · $1,444 · Jan 7
#7305 · $1,444 · Jan 21
#7103 · $1,444 · Jan 21
#6303 · $1,444 · Jan 7
#6305 · $1,444 · Jan 7
#1105 · $1,444 · Oct 25
#12305 · $1,444 · Apr 18
#12105 · $1,444 · Apr 18
#12103 · $1,444 · Apr 18
#1303 · $1,444 · Oct 25
#11306 · $1,444 · Mar 28
#1305 · $1,444 · Oct 25
#11305 · $1,444 · Mar 28
#4306 · $1,444 · Dec 6
#11304 · $1,444 · Mar 28
#2103 · $1,444 · Oct 25
#13103 · $1,444 · May 8
#2105 · $1,444 · Oct 25
#12306 · $1,444 · Apr 18
#13105 · $1,444 · May 8
#2303 · $1,444 · Oct 25
#11105 · $1,444 · Mar 28
#10304 · $1,444 · Mar 7
#3103 · $1,444 · Nov 22
#1103 · $1,444 · Oct 25
#10306 · $1,444 · Mar 7
#12303 · $1,444 · Apr 18
#10305 · $1,444 · Mar 7
#3105 · $1,444 · Nov 22
#10303 · $1,444 · Mar 7
#3303 · $1,444 · Nov 22
#3305 · $1,444 · Nov 22
#13305 · $1,444 · May 8
#4103 · $1,444 · Dec 6
#13303 · $1,444 · May 8
#4105 · $1,444 · Dec 6
#13304 · $1,444 · May 8
#10105 · $1,444 · Mar 7
#10103 · $1,444 · Mar 7
#13306 · $1,444 · May 8
#7105 · $1,444 · Jan 21
#2304 · $1,454 · Oct 25
#1206 · $1,464 · Oct 25
#1204 · $1,464 · Oct 25
#3204 · $1,464 · Nov 22
#3206 · $1,464 · Nov 22
#2206 · $1,464 · Oct 25
#3304 · $1,474 · Nov 22
#7204 · $1,474 · Jan 21
#8204 · $1,474 · Feb 7
#3306 · $1,474 · Nov 22
#9206 · $1,474 · Feb 21
#1306 · $1,474 · Oct 25
#6206 · $1,474 · Jan 7
#5204 · $1,474 · Dec 20
#1304 · $1,474 · Oct 25
#6204 · $1,474 · Jan 7
#5206 · $1,474 · Dec 20
#7206 · $1,474 · Jan 21
#8206 · $1,474 · Feb 7
#2306 · $1,474 · Oct 25
#7306 · $1,484 · Jan 21
#9306 · $1,484 · Feb 21
#6304 · $1,484 · Jan 7
#6306 · $1,484 · Jan 7
#8306 · $1,484 · Feb 7
#5304 · $1,484 · Dec 20
#8304 · $1,484 · Feb 7
#7304 · $1,484 · Jan 21
A1 (Yard)1 bed / 1 ba$1,525–$1,690—$112$1,637
#5104 · $1,525 · Dec 20
#5106 · $1,525 · Dec 20
#4106 · $1,650 · Dec 6
#12106 · $1,650 · Apr 18
#11104 · $1,650 · Mar 28
#4104 · $1,650 · Dec 6
#9104 · $1,650 · Feb 21
#13104 · $1,650 · May 8
#13106 · $1,650 · May 8
#11106 · $1,650 · Mar 28
#10104 · $1,650 · Mar 7
#12104 · $1,650 · Apr 18
#10106 · $1,650 · Mar 7
#2104 · $1,660 · Oct 25
#3104 · $1,680 · Nov 22
#1104 · $1,680 · Oct 25
#3106 · $1,680 · Nov 22
#1106 · $1,680 · Oct 25
#2106 · $1,680 · Oct 25
#9106 · $1,690 · Feb 21
#8106 · $1,690 · Feb 7
#7104 · $1,690 · Jan 21
#7106 · $1,690 · Jan 21
#6106 · $1,690 · Jan 7
#6104 · $1,690 · Jan 7
#8104 · $1,690 · Feb 7
A21 bed / 1 ba$1,534–$1,544—$112$1,646
#2207 · $1,534 · Oct 25
#1201 · $1,534 · Oct 25
#11201 · $1,534 · Mar 28
#5207 · $1,534 · Dec 20
#4201 · $1,534 · Dec 6
#8207 · $1,534 · Feb 7
#3201 · $1,534 · Nov 22
#2201 · $1,534 · Oct 25
#10201 · $1,534 · Mar 7
#13201 · $1,534 · May 8
#6201 · $1,534 · Jan 7
#7207 · $1,534 · Jan 21
#1207 · $1,534 · Oct 25
#12201 · $1,534 · Apr 18
#5201 · $1,534 · Dec 20
#12207 · $1,534 · Apr 18
#9207 · $1,534 · Feb 21
#9201 · $1,534 · Feb 21
#4207 · $1,534 · Dec 6
#11207 · $1,534 · Mar 28
#8201 · $1,534 · Feb 7
#3207 · $1,534 · Nov 22
#13207 · $1,534 · May 8
#6207 · $1,534 · Jan 7
#7201 · $1,534 · Jan 21
#10207 · $1,534 · Mar 7
#6307 · $1,544 · Jan 7
#7107 · $1,544 · Jan 21
#8101 · $1,544 · Feb 7
#8301 · $1,544 · Feb 7
#7307 · $1,544 · Jan 21
#4301 · $1,544 · Dec 6
#5307 · $1,544 · Dec 20
#8107 · $1,544 · Feb 7
#12301 · $1,544 · Apr 18
#5301 · $1,544 · Dec 20
#3101 · $1,544 · Nov 22
#8307 · $1,544 · Feb 7
#9101 · $1,544 · Feb 21
#9107 · $1,544 · Feb 21
#11107 · $1,544 · Mar 28
#9301 · $1,544 · Feb 21
#5101 · $1,544 · Dec 20
#4307 · $1,544 · Dec 6
#9307 · $1,544 · Feb 21
#13307 · $1,544 · May 8
#4107 · $1,544 · Dec 6
#13301 · $1,544 · May 8
#3307 · $1,544 · Nov 22
#10301 · $1,544 · Mar 7
#3301 · $1,544 · Nov 22
#10307 · $1,544 · Mar 7
#2307 · $1,544 · Oct 25
#2301 · $1,544 · Oct 25
#2107 · $1,544 · Oct 25
#11301 · $1,544 · Mar 28
#2101 · $1,544 · Oct 25
#1307 · $1,544 · Oct 25
#11307 · $1,544 · Mar 28
#13101 · $1,544 · May 8
#12307 · $1,544 · Apr 18
#1301 · $1,544 · Oct 25
#7301 · $1,544 · Jan 21
#12107 · $1,544 · Apr 18
#1107 · $1,544 · Oct 25
#6301 · $1,544 · Jan 7
A2 (Yard)1 bed / 1 ba$1,740—$112$1,852
#5107 · $1,740 · Dec 20
#7101 · $1,740 · Jan 21
#6101 · $1,740 · Jan 7
#10107 · $1,740 · Mar 7
#12101 · $1,740 · Apr 18
#10101 · $1,740 · Mar 7
#13107 · $1,740 · May 8
#11101 · $1,740 · Mar 28
#6107 · $1,740 · Jan 7
#4101 · $1,740 · Dec 6
#3107 · $1,740 · Nov 22
#1101 · $1,740 · Oct 25
B12 bed / 2 ba$1,890–$1,940—$112$2,002
#13208 · $1,890 · May 8
#3208 · $1,890 · Nov 22
#4202 · $1,890 · Dec 6
#9208 · $1,890 · Feb 21
#10202 · $1,890 · Mar 7
#11208 · $1,890 · Mar 28
#12208 · $1,890 · Apr 18
#9202 · $1,890 · Feb 21
#11202 · $1,890 · Mar 28
#8202 · $1,890 · Feb 7
#7208 · $1,890 · Jan 21
#6202 · $1,890 · Jan 7
#13202 · $1,890 · May 8
#5208 · $1,890 · Dec 20
#5202 · $1,890 · Dec 20
#10208 · $1,890 · Mar 7
#12202 · $1,890 · Apr 18
#4208 · $1,890 · Dec 6
#7308 · $1,900 · Jan 21
#4302 · $1,900 · Dec 6
#13308 · $1,900 · May 8
#5308 · $1,900 · Dec 20
#11308 · $1,900 · Mar 28
#5302 · $1,900 · Dec 20
#11302 · $1,900 · Mar 28
#9308 · $1,900 · Feb 21
#12302 · $1,900 · Apr 18
#10302 · $1,900 · Mar 7
#10308 · $1,900 · Mar 7
#8302 · $1,900 · Feb 7
#3308 · $1,900 · Nov 22
#9102 · $1,900 · Feb 21
#2202 · $1,900 · Oct 25
#12308 · $1,900 · Apr 18
#9302 · $1,900 · Feb 21
#13302 · $1,900 · May 8
#6302 · $1,900 · Jan 7
#4308 · $1,900 · Dec 6
#1202 · $1,900 · Oct 25
#2302 · $1,910 · Oct 25
#1302 · $1,910 · Oct 25
#2208 · $1,920 · Oct 25
#1208 · $1,920 · Oct 25
#3202 · $1,920 · Nov 22
#8208 · $1,930 · Feb 7
#1308 · $1,930 · Oct 25
#7202 · $1,930 · Jan 21
#3302 · $1,930 · Nov 22
#6208 · $1,930 · Jan 7
#2308 · $1,930 · Oct 25
#8308 · $1,940 · Feb 7
#6308 · $1,940 · Jan 7
#7302 · $1,940 · Jan 21
B1 (Yard)2 bed / 2 ba$2,120–$2,160—$112$2,232
#12108 · $2,120 · Apr 18
#13108 · $2,120 · May 8
#11108 · $2,120 · Mar 28
#11102 · $2,120 · Mar 28
#10102 · $2,120 · Mar 7
#10108 · $2,120 · Mar 7
#8102 · $2,120 · Feb 7
#7108 · $2,120 · Jan 21
#6102 · $2,120 · Jan 7
#9108 · $2,120 · Feb 21
#12102 · $2,120 · Apr 18
#13102 · $2,120 · May 8
#4108 · $2,120 · Dec 6
#3108 · $2,120 · Nov 22
#1102 · $2,130 · Oct 25
#2102 · $2,130 · Oct 25
#2108 · $2,150 · Oct 25
#3102 · $2,150 · Nov 22
#1108 · $2,150 · Oct 25
#8108 · $2,160 · Feb 7
#5108 · $2,160 · Dec 20
#6108 · $2,160 · Jan 7
#4102 · $2,160 · Dec 6
#7102 · $2,160 · Jan 21
#5102 · $2,160 · Dec 20

Effective cost = rent after the best qualifying special, spread over the lease, plus the recurring fees you would pay.

Specials

No current specials on file.

Fees

Pet Management - Third Party$25/yroptional
Positive Credit Reporting Services$7/mooptional
Package Services$18/momandatory
Parking - Garage$175/mo per vehicleif you park
Parking - Covered$60/mo per vehicleif you park
Pest Control Services$5/momandatory
Pet Rent$25/mo per petwith a pet
Trash Services - Doorstep$25/momandatory
Trash Administrative Fee$3/momandatory
Internet Services$60/momandatory
Drainage Fee$1/momandatory
Application Fee$225 per applicantmandatory
Additional Occupant Fee$75 per applicantmandatory
Pet Deposit (Refundable)$250 per petwith a pet
Pet Fee$250 per petwith a pet
Security Deposit (Refundable)$200refundable

Amenities

In-unit washer/dryerFitness centerPoolGarage parkingResident loungeCoworking spaceGrills / outdoor kitchenDog parkPet spa

Pets & parking

  • Dogs: allowed · weight limit not verified
  • Cats: allowed
  • Parking: garage

Where this data came from

Greystar (greystar.com) · source page · last verified Oct 2

FieldObserved valueMethodWhen
address127027 Oran Ridge DrjsonldOct 2
amenities8 publishedjsonldOct 2
fees16 feesgreystarOct 2
floorplans6 floor plans, 311 unitsgreystarOct 2
lat29.6805697688jsonldOct 2
leasing_phone(346) 597-8679jsonldOct 2
lng-95.8440189635jsonldOct 2
nameBroadstone CandelajsonldOct 2
zip77406jsonldOct 2