Tell us how you want to live. We rank real apartments and show our work.
3550 Main Street, Houston, TX, 77002
Midtown · Greystar
Apartments for rent at Mid Main in Houston, TX. Browse floor plans, pricing, and photos - schedule your tour today.
| Plan | Layout | Advertised | After concession | + Fees | Effective / mo | Available units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Studio / 1 ba | $1,243–$1,325 | — | $95 | $1,338 | #4213 · $1,243 · Nov 8 #4105 · $1,243 · Nov 5 #5102 · $1,249 · Sep 17 #4302 · $1,249 · Aug 21 #4406 · $1,249 · Aug 28 #4409 · $1,249 · Aug 28 #5406 · $1,249 · Nov 22 #5103 · $1,249 · Aug 17 #4104 · $1,249 · Oct 3 #5204 · $1,249 · Nov 26 #5301 · $1,249 · Aug 10 #5410 · $1,249 · Jul 28 #5401 · $1,249 · Oct 3 #5114 · $1,255 · Sep 9 #4115 · $1,255 · Dec 26 #5119 · $1,255 · Sep 9 #4113 · $1,255 · Sep 21 #4116 · $1,255 · Oct 3 #5112 · $1,255 · Jul 25 #4114 · $1,255 · Oct 30 #4212 · $1,255 · Dec 7 #6105 · $1,259 · Nov 16 #6104 · $1,259 · Sep 1 #6405 · $1,259 · Sep 14 #6303 · $1,259 · Aug 5 #6204 · $1,259 · Nov 26 #6115 · $1,265 · Sep 22 #6113 · $1,265 · Jul 28 #6117 · $1,265 · Jun 30 #7205 · $1,269 · Aug 10 #7303 · $1,269 · Sep 14 #7109 · $1,269 · Sep 1 #7406 · $1,269 · Dec 29 #7408 · $1,275 · Dec 5 #7313 · $1,275 · Oct 17 #5223 · $1,280 · Sep 9 #5222 · $1,280 · Aug 17 #7115 · $1,325 · Nov 1 #7118 · $1,325 · Oct 8 #7119 · $1,325 · Oct 8 |
| S-X1 | Studio / 1 ba | $1,247–$1,311 | — | $95 | $1,342 | #5403 · $1,247 · Jun 5 #5411 · $1,253 · Aug 21 #7411 · $1,281 · Sep 14 #4404 · $1,311 · Nov 28 |
| S-X4 | Studio / 1 ba | $1,325 | — | $95 | $1,420 | #5203 · $1,325 · Oct 24 #4203 · $1,325 · Jun 30 |
| S-X5 | Studio / 1 ba | $1,365–$1,385 | — | $95 | $1,460 | #5305 · $1,365 · Nov 19 #7306 · $1,385 · Aug 5 |
| S-X3 | Studio / 1 ba | $1,405 | — | $95 | $1,500 | #7304 · $1,405 · Sep 21 |
| Coming Soon | Studio | — | — | — | — | Not published |
| S-X2 | Studio / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| 1-X2 | 1 bed / 1 ba | $1,376–$1,382 | — | $95 | $1,471 | #5419 · $1,376 · Oct 3 #6419 · $1,382 · Oct 3 |
| 1-X1 | 1 bed / 1 ba | $1,376–$1,387 | — | $95 | $1,471 | #5424 · $1,376 · Nov 4 #6421 · $1,387 · Aug 28 |
| 1 | 1 bed / 1 ba | $1,376–$1,424 | — | $95 | $1,471 | #5415 · $1,376 · Nov 2 #5420 · $1,376 · Nov 21 #6414 · $1,376 · Nov 8 #5418 · $1,377 · Jun 11 #6420 · $1,384 · Nov 16 #7418 · $1,394 · Nov 2 #5106 · $1,424 · Nov 8 |
| 1S-X1 | 1 bed / 1 ba | $1,649 | — | $95 | $1,744 | #7417 · $1,649 · Aug 5 |
| 1S | 1 bed / 1 ba | $1,669 | — | $95 | $1,764 | #6121 · $1,669 · Aug 10 |
| 1S-X4 | 1 bed / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| 1S-X2 | 1 bed / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| 1S-X3 | 1 bed / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| 1-X3 | 1 bed / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| 2-X1 | 2 bed / 2 ba | $1,845 | — | $95 | $1,940 | #5416 · $1,845 · Oct 3 |
| 2 | 2 bed / 2 ba | $2,000 | — | $95 | $2,095 | #4123 · $2,000 · Nov 7 |
| 2-X4 | 2 bed / 2 ba | — | — | — | — | Not published |
| 2-X3 | 2 bed / 2 ba | — | — | — | — | Not published |
| 2-X2 | 2 bed / 2 ba | — | — | — | — | Not published |
Effective cost = rent after the best qualifying special, spread over the lease, plus the recurring fees you would pay.
No current specials on file.
| Pet Management - Third Party | $25/yr | optional |
| Positive Credit Reporting Services | $7/mo | optional |
| Parking - Covered | $50/mo per vehicle | if you park |
| Pest Control Services | $2/mo | mandatory |
| Pet Rent | $25/mo per pet | with a pet |
| Trash Services - Hauling | $5/mo | mandatory |
| Trash Administrative Fee | $3/mo | mandatory |
| Trash Services - Doorstep | $20/mo | mandatory |
| Internet Services | $50/mo | mandatory |
| Boiler Management | $14/mo | mandatory |
| Utility - Billing Administrative Fee | $1/mo | mandatory |
| Administrative Fee | $150 | mandatory |
| Application Fee | $65 per applicant | mandatory |
| Pet Deposit (Refundable) | $200 per pet | with a pet |
| Pet Fee | $400 per pet | with a pet |
| Security Deposit (Refundable) | $100 | refundable |
Greystar (greystar.com) · source page · last verified Oct 2
| Field | Observed value | Method | When |
|---|---|---|---|
| address1 | 3550 Main Street | jsonld | Oct 2 |
| amenities | 7 published | jsonld | Oct 2 |
| fees | 16 fees | greystar | Oct 2 |
| floorplans | 21 floor plans, 64 units | greystar | Oct 2 |
| lat | 29.7387919 | jsonld | Oct 2 |
| leasing_phone | (806) 230-4213 | jsonld | Oct 2 |
| lng | -95.3796565 | jsonld | Oct 2 |
| name | Mid Main Lofts | jsonld | Oct 2 |
| neighborhood | Midtown | greystar | Oct 2 |
| zip | 77002 | jsonld | Oct 2 |