Tell us how you want to live. We rank real apartments and show our work.
808 Crawford St., Houston, TX, 77010
Downtown · Greystar
Apartments for rent at Parkside Residences in Houston, TX. Browse floor plans, pricing, and photos - schedule your tour today.
| Plan | Layout | Advertised | After concession | + Fees | Effective / mo | Available units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR1 | 1 bed / 1 ba | $1,941–$2,106 | — | $0 | $1,941 | #2011 · $1,941 · Oct 8 #3511 · $2,106 · Dec 5 |
| A1 | 1 bed / 1 ba | $2,513–$2,738 | — | $0 | $2,513 | #1809 · $2,513 · Oct 7 #2309 · $2,588 · Sep 17 #3809 · $2,738 · Nov 27 |
| A2 | 1 bed / 1 ba | $2,515–$2,758 | — | $0 | $2,515 | #1806 · $2,515 · Nov 17 #1906 · $2,598 · Sep 17 #3106 · $2,758 · Nov 22 |
| A2.1 | 1 bed / 1 ba | $2,733–$2,763 | — | $0 | $2,733 | #3012 · $2,733 · Oct 23 #3512 · $2,758 · Nov 29 #3612 · $2,763 · Nov 23 |
| A4 | 1 bed / 1 ba | $2,768–$3,018 | — | $0 | $2,768 | #1508 · $2,768 · Dec 1 #3708 · $3,018 · Nov 17 |
| A3 | 1 bed / 1 ba | $2,793 | — | $0 | $2,793 | #3004 · $2,793 · Oct 22 |
| A3.1 | 1 bed / 1 ba | $2,818 | — | $0 | $2,818 | #2710 · $2,818 · Oct 27 |
| JR1.1 | 1 bed / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| A2.2 | 1 bed / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| A5 | 1 bed / 1 ba | — | — | — | — | Not published |
| B1 | 2 bed / 2 ba | $3,849–$4,116 | — | $0 | $3,849 | #2501 · $3,849 · Nov 17 #3201 · $4,116 · Nov 8 |
| B2 | 2 bed / 2 ba | $3,887–$3,931 | — | $0 | $3,887 | #2314 · $3,887 · Oct 19 #1814 · $3,931 · Dec 8 |
| B3 | 2 bed / 2 ba | $4,617 | — | $0 | $4,617 | #3702 · $4,617 · Sep 14 |
| P1 | 2 bed / 2.5 ba | $6,499 | — | $0 | $6,499 | #4108 · $6,499 · Jul 29 |
| B4.1 | 2 bed / 2 ba | — | — | — | — | Not published |
| B4 | 2 bed / 2 ba | — | — | — | — | Not published |
| P2 | 2 bed / 2 ba | — | — | — | — | Not published |
| B2.1 | 2 bed / 2 ba | — | — | — | — | Not published |
| C4L | 3 bed / 3 ba | $8,162 | — | $0 | $8,162 | #1513 · $8,162 · Oct 9 |
| C3L | 3 bed / 3 ba | $8,522–$8,612 | — | $0 | $8,522 | #2102 · $8,522 · Oct 3 #2702 · $8,612 · Nov 2 |
| P4 | 3 bed / 3.5 ba | $11,376 | — | $0 | $11,376 | #4110 · $11,376 · Sep 8 |
| P5 | 3 bed / 2.5 ba | — | — | — | — | Not published |
| C2.1L | 3 bed / 2.5 ba | — | — | — | — | Not published |
| C1L | 3 bed / 2.5 ba | — | — | — | — | Not published |
| P3 | 3 bed / 3 ba | — | — | — | — | Not published |
| C2L | 3 bed / 3 ba | — | — | — | — | Not published |
| C4.1L | 3 bed / 3 ba | — | — | — | — | Not published |
Effective cost = rent after the best qualifying special, spread over the lease, plus the recurring fees you would pay.
No current specials on file.
No fee schedule on file — effective cost may be understated.
Not verified.
Greystar (greystar.com) · source page · last verified Oct 2
| Field | Observed value | Method | When |
|---|---|---|---|
| address1 | 808 Crawford St. | jsonld | Oct 2 |
| amenities | 1 published | jsonld | Oct 2 |
| floorplans | 27 floor plans, 25 units | greystar | Oct 2 |
| lat | 29.755228637 | jsonld | Oct 2 |
| leasing_phone | (346) 791-1402 | jsonld | Oct 2 |
| lng | -95.3591469202 | jsonld | Oct 2 |
| name | Parkside Residences | jsonld | Oct 2 |
| neighborhood | Downtown | derived:nearest_place | Oct 2 |
| zip | 77010 | jsonld | Oct 2 |