Houston apartment locator

Tell us how you want to live. We rank real apartments and show our work.

Vista Williams Ranch

Live data · verified Oct 2

1500 Andado Ln., Richmond, TX, 77469

Richmond · Greystar

Request a tour

Apartments for rent at Vista Williams Ranch in Richmond, TX. Browse floor plans, pricing, and photos - schedule your tour today.

Floor plans — advertised vs effective

PlanLayoutAdvertisedAfter concession+ FeesEffective / moAvailable units
A1B1 bed / 1 ba$1,184—$98$1,282
#06310 · $1,184 · Dec 30
#04110 · $1,184 · Dec 9
#08302 · $1,184 · Mar 3
#09202 · $1,184 · Feb 10
#05110 · $1,184 · Jan 20
#04104 · $1,184 · Dec 9
#05104 · $1,184 · Jan 20
#03302 · $1,184 · Oct 28
#09208 · $1,184 · Feb 10
#05208 · $1,184 · Jan 20
#04302 · $1,184 · Dec 9
#05108 · $1,184 · Jan 20
#04102 · $1,184 · Dec 9
#07206 · $1,184 · Nov 18
#08304 · $1,184 · Mar 3
#05204 · $1,184 · Jan 20
#05210 · $1,184 · Jan 20
#03202 · $1,184 · Oct 28
#05102 · $1,184 · Jan 20
#09110 · $1,184 · Feb 10
#06308 · $1,184 · Dec 30
#08208 · $1,184 · Mar 3
#08310 · $1,184 · Mar 3
#07104 · $1,184 · Nov 18
#07204 · $1,184 · Nov 18
#04204 · $1,184 · Dec 9
#08202 · $1,184 · Mar 3
#04310 · $1,184 · Dec 9
#08102 · $1,184 · Mar 3
#05202 · $1,184 · Jan 20
#06210 · $1,184 · Dec 30
#06104 · $1,184 · Dec 30
#05304 · $1,184 · Jan 20
#09102 · $1,184 · Feb 10
#05310 · $1,184 · Jan 20
#09304 · $1,184 · Feb 10
#04108 · $1,184 · Dec 9
#06202 · $1,184 · Dec 30
#09108 · $1,184 · Feb 10
#04308 · $1,184 · Dec 9
#09210 · $1,184 · Feb 10
#09104 · $1,184 · Feb 10
#03308 · $1,184 · Oct 28
#03204 · $1,184 · Oct 28
#06110 · $1,184 · Dec 30
#03208 · $1,184 · Oct 28
#07306 · $1,184 · Nov 18
#06204 · $1,184 · Dec 30
#08104 · $1,184 · Mar 3
#04202 · $1,184 · Dec 9
#04210 · $1,184 · Dec 9
#08210 · $1,184 · Mar 3
#08108 · $1,184 · Mar 3
#06304 · $1,184 · Oct 21
#09302 · $1,184 · Feb 10
#02306 · $1,184 · Oct 7
#07106 · $1,184 · Sep 9
#09308 · $1,184 · Feb 10
#08110 · $1,184 · Mar 3
#09310 · $1,184 · Feb 10
#08308 · $1,184 · Mar 3
#03108 · $1,184 · Oct 28
#05308 · $1,184 · Jan 20
#08204 · $1,184 · Mar 3
#09204 · $1,184 · Feb 10
#06108 · $1,184 · Dec 30
#05302 · $1,184 · Jan 20
#03310 · $1,184 · Oct 28
#04304 · $1,184 · Dec 9
#03104 · $1,184 · Oct 28
#04208 · $1,184 · Dec 9
#06302 · $1,184 · Dec 30
#06208 · $1,184 · Dec 30
#03210 · $1,184 · Oct 28
#03304 · $1,184 · Oct 28
A11 bed / 1 ba$1,299–$1,329—$98$1,397
#04205 · $1,299 · Dec 9
#09201 · $1,299 · Feb 10
#06205 · $1,299 · Dec 30
#03203 · $1,299 · Oct 28
#09205 · $1,299 · Feb 10
#04203 · $1,299 · Dec 9
#05211 · $1,299 · Jan 20
#06201 · $1,299 · Dec 30
#03205 · $1,299 · Oct 28
#06203 · $1,299 · Dec 30
#05201 · $1,299 · Jan 20
#06211 · $1,299 · Dec 30
#03209 · $1,299 · Oct 28
#08205 · $1,299 · Mar 3
#04211 · $1,299 · Dec 9
#03211 · $1,299 · Oct 28
#05209 · $1,299 · Jan 20
#08203 · $1,299 · Mar 3
#05203 · $1,299 · Jan 20
#04209 · $1,299 · Dec 9
#08211 · $1,299 · Mar 3
#08209 · $1,299 · Mar 3
#03201 · $1,299 · Oct 28
#09209 · $1,299 · Feb 10
#09203 · $1,299 · Feb 10
#06209 · $1,299 · Dec 30
#04201 · $1,299 · Sep 30
#05205 · $1,299 · Jan 20
#09211 · $1,299 · Feb 10
#08201 · $1,299 · Mar 3
#09301 · $1,314 · Feb 10
#08309 · $1,314 · Mar 3
#04311 · $1,314 · Dec 9
#08305 · $1,314 · Mar 3
#08311 · $1,314 · Mar 3
#09309 · $1,314 · Feb 10
#06305 · $1,314 · Dec 30
#06311 · $1,314 · Dec 30
#05301 · $1,314 · Jan 20
#05311 · $1,314 · Jan 20
#03301 · $1,314 · Oct 28
#04309 · $1,314 · Dec 9
#09303 · $1,314 · Feb 10
#03305 · $1,314 · Oct 28
#04305 · $1,314 · Dec 9
#04303 · $1,314 · Dec 9
#09305 · $1,314 · Feb 10
#05303 · $1,314 · Jan 20
#03309 · $1,314 · Oct 28
#08303 · $1,314 · Mar 3
#03303 · $1,314 · Oct 28
#06309 · $1,314 · Dec 30
#05305 · $1,314 · Jan 20
#09311 · $1,314 · Feb 10
#04301 · $1,314 · Dec 9
#06301 · $1,314 · Dec 30
#05309 · $1,314 · Jan 20
#08301 · $1,314 · Mar 3
#06303 · $1,314 · Dec 30
#09109 · $1,329 · Feb 10
#04109 · $1,329 · Dec 9
#04105 · $1,329 · Dec 9
#03103 · $1,329 · Oct 28
#04101 · $1,329 · Dec 9
#06103 · $1,329 · Dec 30
#03105 · $1,329 · Oct 28
#06111 · $1,329 · Dec 30
#06105 · $1,329 · Dec 30
#03109 · $1,329 · Oct 28
#06101 · $1,329 · Dec 30
#06109 · $1,329 · Dec 30
#04103 · $1,329 · Dec 9
#08111 · $1,329 · Mar 3
#08105 · $1,329 · Mar 3
#05111 · $1,329 · Jan 20
#08101 · $1,329 · Mar 3
#05101 · $1,329 · Jan 20
#09103 · $1,329 · Feb 10
#09101 · $1,329 · Feb 10
#09105 · $1,329 · Feb 10
#09111 · $1,329 · Feb 10
#05109 · $1,329 · Jan 20
#08103 · $1,329 · Mar 3
#05105 · $1,329 · Jan 20
#05103 · $1,329 · Jan 20
#08109 · $1,329 · Mar 3
A1A1 bed / 1 ba————Not published
A1B1 bed / 1 ba————Not published
B1B2 bed / 2 ba$1,637–$1,684—$98$1,735
#01202 · $1,637 · Aug 25
#01302 · $1,637 · Aug 25
#01308 · $1,637 · Aug 25
#07208 · $1,684 · Nov 18
#07102 · $1,684 · Sep 12
#10202 · $1,684 · Mar 24
#07308 · $1,684 · Nov 18
#10302 · $1,684 · Mar 24
#02208 · $1,684 · Oct 7
#10102 · $1,684 · Mar 24
#02202 · $1,684 · Oct 7
#07108 · $1,684 · Nov 18
#02302 · $1,684 · Oct 7
#10108 · $1,684 · Mar 24
#10208 · $1,684 · Mar 24
#02102 · $1,684 · Oct 7
#07302 · $1,684 · Nov 18
#02308 · $1,684 · Oct 7
#10308 · $1,684 · Mar 24
B2B2 bed / 2 ba$1,637–$1,684—$98$1,735
#01303 · $1,637 · Aug 25
#01305 · $1,637 · Aug 25
#09206 · $1,684 · Feb 10
#03306 · $1,684 · Oct 28
#08306 · $1,684 · Mar 3
#05206 · $1,684 · Jan 20
#06106 · $1,684 · Oct 21
#02305 · $1,684 · Oct 7
#04306 · $1,684 · Dec 9
#09306 · $1,684 · Feb 10
#03206 · $1,684 · Oct 28
#04106 · $1,684 · Dec 9
#08206 · $1,684 · Mar 3
#06206 · $1,684 · Dec 30
#04107 · $1,684 · Dec 9
#05106 · $1,684 · Jan 20
#05306 · $1,684 · Jan 20
#02303 · $1,684 · Oct 7
#02203 · $1,684 · Oct 7
#06306 · $1,684 · Dec 30
#08106 · $1,684 · Mar 3
#09106 · $1,684 · Feb 10
B12 bed / 2 ba$1,798–$1,879—$98$1,896
#01201 · $1,798 · Aug 25
#10207 · $1,799 · Mar 24
#02201 · $1,799 · Oct 7
#07207 · $1,799 · Nov 18
#10201 · $1,799 · Mar 24
#07201 · $1,799 · Nov 18
#01301 · $1,812 · Aug 25
#01307 · $1,812 · Aug 25
#10307 · $1,814 · Mar 24
#07307 · $1,814 · Nov 18
#10301 · $1,814 · Mar 24
#02301 · $1,814 · Oct 7
#07301 · $1,814 · Nov 18
#07107 · $1,829 · Nov 18
#02101 · $1,829 · Oct 7
#10107 · $1,829 · Mar 24
#10101 · $1,829 · Mar 24
#07101 · $1,829 · Nov 18
#02207 · $1,849 · Oct 7
#02307 · $1,864 · Oct 7
#02107 · $1,879 · Oct 7
B22 bed / 2 ba$1,799–$1,829—$98$1,897
#05207 · $1,799 · Jan 20
#06207 · $1,799 · Dec 30
#08207 · $1,799 · Mar 3
#07205 · $1,799 · Nov 18
#10205 · $1,799 · Mar 24
#09207 · $1,799 · Feb 10
#07203 · $1,799 · Nov 18
#10203 · $1,799 · Mar 24
#07303 · $1,814 · Nov 18
#09307 · $1,814 · Feb 10
#07305 · $1,814 · Nov 18
#10303 · $1,814 · Mar 24
#05307 · $1,814 · Jan 20
#10305 · $1,814 · Mar 24
#06307 · $1,814 · Dec 30
#08307 · $1,814 · Mar 3
#07103 · $1,829 · Nov 18
#08107 · $1,829 · Mar 3
#07105 · $1,829 · Nov 18
#06107 · $1,829 · Dec 30
#10103 · $1,829 · Mar 24
#09107 · $1,829 · Feb 10
B2A2 bed / 2 ba————Not published
B1A2 bed / 2 ba————Not published

Effective cost = rent after the best qualifying special, spread over the lease, plus the recurring fees you would pay.

Specials

No current specials on file.

Fees

Pet Management - Third Party$25/yroptional
Renters Liability/Content - Property Program$15/mooptional
Parking - Covered$50/mo per vehicleif you park
Parking - Garage$125/mo per vehicleif you park
Pest Control Services$5/momandatory
Pet Rent$25/mo per petwith a pet
Trash Administrative Fee$3/momandatory
Trash Services - Doorstep$25/momandatory
Internet Services$65/momandatory
Administrative Fee$150mandatory
Application Fee$75 per applicantmandatory
Access Device - Replacement$75optional
Pet Fee$350 per petwith a pet
Security Deposit (Refundable)$150refundable

Amenities

In-unit washer/dryerFitness centerGarage parkingPoolPackage lockersDog parkGrills / outdoor kitchenEV charging

Pets & parking

  • Dogs: allowed · weight limit not verified
  • Cats: allowed
  • Parking: garage

Where this data came from

Greystar (greystar.com) · source page · last verified Oct 2

FieldObserved valueMethodWhen
address11500 Andado Ln.jsonldOct 2
amenities9 publishedjsonldOct 2
fees14 feesgreystarOct 2
floorplans10 floor plans, 245 unitsgreystarOct 2
lat29.5575288jsonldOct 2
leasing_phone281-344-2788jsonldOct 2
lng-95.7286495jsonldOct 2
nameVista Williams RanchjsonldOct 2
zip77469jsonldOct 2